<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>devOps Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/tag/devops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/tag/devops/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jul 2025 20:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>KubeCon, CloudNativeCon, mes retours !</title>
		<link>https://myvmworld.fr/kubecon-cloudnativecon-europe-2024-highlights-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[cloud native]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36655</guid>

					<description><![CDATA[<p>De retour de la #KUBECON #CLOUDNATIVECON Europe qui avait lieu du 19 au 22 Mars à PARIS, je souhaite vous faire un retour des infos clés, mes impressions et mes coups de cœur. Il va sans dire que cet événement acquiert une stature remarquable dans l&#8217;univers des plateformes. Attirant 13 000 participants et une multitude d&#8217;exposants, il s&#8217;impose comme un &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/kubecon-cloudnativecon-europe-2024-highlights-paris/">KubeCon, CloudNativeCon, mes retours !</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cloud Adoption Framework (CAF) ?</title>
		<link>https://myvmworld.fr/cloud-adoption-framework-caf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 16:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=35856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Cloud Adoption Framework (CAF) est un ensemble de documents, de conseils de mise en œuvre, de meilleures pratiques et d&#8217;outils qui constituent des conseils éprouvés de Microsoft Azure, AWS, GCP, conçus pour accélérer l&#8217;adoption du Cloud. Cloud Adoption Framework&#160; Amazon Web Services Microsoft Azure Google Cloud Platform Ces services sont proposés par chaque hyperscaler, et les hyperscalers forment également &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/cloud-adoption-framework-caf/">Cloud Adoption Framework (CAF) ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How to Install Tanzu Kubernetes Grid in Nested Environment</title>
		<link>https://myvmworld.fr/how-to-install-tanzu-kubernetes-grid-in-nested-environment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Lelouch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 12:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=35643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hi Everyone,  It&#8217;s the first time that I write a blog post in English to touch a broad community, I hope that our French community will not be disappointed, we&#8217;ll stay the first french blog post 😀  Today I would like to talk about how to install the Tanzu environment on our PCC vLAB based on OVH. As you know &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/how-to-install-tanzu-kubernetes-grid-in-nested-environment/">How to Install Tanzu Kubernetes Grid in Nested Environment</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DevOPs &#038; Automatisation avec Dell EMC Storage</title>
		<link>https://myvmworld.fr/devops-automatisation-dell-emc-storage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 21:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Tech]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Ansible]]></category>
		<category><![CDATA[automation]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Container storage Modules]]></category>
		<category><![CDATA[CSI Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[CSM]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[K8S]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=30001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous regardez ce qui motive l&#8217;automatisation aujourd&#8217;hui plus que jamais auparavant&#8230; -&#62; la première chose c’est la mise à l’échelle, comment soutenir l&#8217;évolution de l&#8217;entreprise, et donc du sysème d&#8217;information, de la volumétrie des données,&#8230; Plus de stockage, plus de serveurs, plus d’application, besoin d’améliorer les choses… Le deuxième facteur clé est le rythme auquel les nouvelles applications et &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/devops-automatisation-dell-emc-storage/">DevOPs &#038; Automatisation avec Dell EMC Storage</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware Tanzu Community Edition : La boite à outils</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-tanzu-community-edition-la-boite-a-outils/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=30074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et tous,  Le 4 Octobre, l’équipe Tanzu annonce la sortie de la version communautaire, « Tanzu Community Edition » https://tanzu.vmware.com/content/blog/vmware-tanzu-community-edition-announcement Et c&#8217;est une bonne nouvelle ! nous allons vous expliquer pourquoi. Pourquoi VMware sort une version communautaire? Tous simplement car Tanzu est basé sur des briques d&#8217;opensource et que les développeurs ont besoins de travailler sur Tanzu dans la &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-tanzu-community-edition-la-boite-a-outils/">VMware Tanzu Community Edition : La boite à outils</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morpheus Data &#8230; pour rallier les plateformes Cloud &#8211; PART I</title>
		<link>https://myvmworld.fr/morpheus-data-part1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 13:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CMP]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[morpheus]]></category>
		<category><![CDATA[morpheus Data]]></category>
		<category><![CDATA[multicloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=4303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Simplifier la gouvernance et l'automatisation des clusters Kubernetes existants de fournisseurs tels que Red Hat OpenShift, VMware vSphere 7, et autres<br />
Réduire le coût et la complexité des clouds privés VMware en combinant Morpheus avec Cloud Foundation Standard au lieu d'éditions plus coûteuses</p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/morpheus-data-part1/">Morpheus Data &#8230; pour rallier les plateformes Cloud &#8211; PART I</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crossover Meetup CNCF Nantes &#038; VMUG Nantes : un évènement unique à ne pas manquer</title>
		<link>https://myvmworld.fr/crossover-meetup-cncfvmug-nantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 13:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Tech]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[cncf]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[conteneurs]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[K8S]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3446</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est aujourd&#8217;hui une grande première pour nos différentes communautés ! Le 19 juin 2019, nous aurons le plaisir de participer au Meetup de la Cloud Native Computing Nantes. Un grand merci aux organisateurs du Meetup Nantes (Gaëlle, Eric, Lucas, Mickaël et Vincent). Le sujet du soir: LA SÉCURITÉ AVEC KUBERNETES ET LES CONTENEURS DOCKER : UNE HISTOIRE SANS FIN&#8230; Par &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/crossover-meetup-cncfvmug-nantes/">Crossover Meetup CNCF Nantes &#038; VMUG Nantes : un évènement unique à ne pas manquer</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centraliser les métriques d’une solution VEEAM grâce à Telegraf, InfluxDB et Grafana</title>
		<link>https://myvmworld.fr/centraliser-les-metriques-dune-solution-veeam-grace-a-telegraf-influxdb-et-grafana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 21:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[Veeam]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Grafana]]></category>
		<category><![CDATA[InfluxDB]]></category>
		<category><![CDATA[Telegraf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erwan a initié un sujet sur le triptyque Telegraf, InfluxDB et Grafana dans l&#8217;article suivant : ICI. Je vais poursuivre le sujet avec un exemple intéressant pour les « Ops » tels que moi. Nous allons décrire l&#8217;installation d&#8217;une solution de monitoring des travaux et des performances de la célèbre solution de protection de données VEEAM. Le premier réflexe à avoir lorsqu&#8217;on &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/centraliser-les-metriques-dune-solution-veeam-grace-a-telegraf-influxdb-et-grafana/">Centraliser les métriques d’une solution VEEAM grâce à Telegraf, InfluxDB et Grafana</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Packer, automatiser la création d&#8217;images systèmes</title>
		<link>https://myvmworld.fr/packer-automatiser-creation-dimages-systemes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erwan Quelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 08:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Hashicorp]]></category>
		<category><![CDATA[IaaC]]></category>
		<category><![CDATA[Packer]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=1864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a, dans le monde surpeuplé des outils DevOps, une société qui aujourd&#8217;hui tire son épingle du jeu en proposant des produits open source novateurs et devenus des références sur le marché. HashiCorp est une start-up fondée en 2012 par Mitchell Hashimoto et Armon Dadgar, ils se sont donnés pour but d&#8217;offrir un panel d&#8217;outils complet pour l&#8217;automatisation du &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/packer-automatiser-creation-dimages-systemes/">Packer, automatiser la création d&rsquo;images systèmes</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;admin de demain ! [ Introduction ]</title>
		<link>https://myvmworld.fr/ladmin-de-demain-introduction/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/ladmin-de-demain-introduction/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 13:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[administrateur]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=1861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cela n’aura échappé à personne mais nous vivons une époque de profonds changements dans notre métier. De nombreuses nouvelles technologies venant bousculer nos habitudes d’Administrateur Datacenter ou étant sur le point de le faire. J’avais envie de partager avec vous ma réflexion sur le sujet. Je me rappelle régulièrement cette phrase lorsque que j’effectue une étude technique : « Nous faisons partie du &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/ladmin-de-demain-introduction/">L&rsquo;admin de demain ! [ Introduction ]</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/ladmin-de-demain-introduction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
