<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>capacity planning Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/tag/capacity-planning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/tag/capacity-planning/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jul 2025 20:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Y a-t-il un pilote dans mon infra ? DC Scope v6 by EasyVirt</title>
		<link>https://myvmworld.fr/pilote-infra-dc-scope-easyvirt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 20:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Capacity management]]></category>
		<category><![CDATA[capacity planning]]></category>
		<category><![CDATA[DC Scope]]></category>
		<category><![CDATA[EasyVirt]]></category>
		<category><![CDATA[French Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=1890</guid>

					<description><![CDATA[<p>EasyVirt enclenche la v6 ! &#160; Nantais pur beurre, j&#8217;ai cette chance d&#8217;évoluer depuis plusieurs années dans un environnement véritable incubateur de talents ! J&#8217;ai découvert depuis plusieurs mois déjà, une solution de pilotage d&#8217;infrastructure virtuelle « User Friendly », intuitive et terriblement efficace ! &#160; Pour la petite histoire, Jean-Marc Menaud , chercheur à l’Institut Mines Télécom Atlantique (IMT), travaille depuis plus de 15 ans sur &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/pilote-infra-dc-scope-easyvirt/">Y a-t-il un pilote dans mon infra ? DC Scope v6 by EasyVirt</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMTurbo Assurer les performances applicatives au sein du Datacenter</title>
		<link>https://myvmworld.fr/garantir-performance-vmturbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 14:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[VMTurbo]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[BigTec]]></category>
		<category><![CDATA[capacity planning]]></category>
		<category><![CDATA[cloud control]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Azra]]></category>
		<category><![CDATA[IOPs]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[operation manager]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[resources]]></category>
		<category><![CDATA[vm turbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Fabien Azra  Garantir la performance des applications en environnement virtuel avec VMTurbo L&#8217;adage dit « Un bon informaticien est un informaticien fainéant » car ce dernier s’attachera toujours à automatiser autant que possible l’ensemble de ses tâches quotidiennes pour ne plus rien avoir à faire. Les environnements virtuels, même si ils ont significativement simplifié la gestion quotidienne des infrastructures, restent de véritables challenges pour ces informaticiens. &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/garantir-performance-vmturbo/">VMTurbo Assurer les performances applicatives au sein du Datacenter</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veeam ONE Audit, Reporting et Capacity Planning de l&#8217;infrastructure virtuelle</title>
		<link>https://myvmworld.fr/veeam_one_audit/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/veeam_one_audit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 17:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veeam]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Quenum]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[capacity planning]]></category>
		<category><![CDATA[Noham]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[veeam One]]></category>
		<category><![CDATA[veeam V8]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Audit, Reporting et Capacity Planning de l&#8217;infrastructure virtuelle Avec Veeam One, Visualisez en un coup d’œil l’état de santé de vos infrastructures virtuelles et de sauvegarde : Evitez les approximations pour le dimensionnement de votre stockage de sauvegarde Evitez les documentations manuelles et imprécises Optimisez l’utilisation de vos ressources mémoires, de calcul et de stockage en identifiant les gaspillages Anticipez &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/veeam_one_audit/">Veeam ONE Audit, Reporting et Capacity Planning de l&rsquo;infrastructure virtuelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/veeam_one_audit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interview de San Sentinel</title>
		<link>https://myvmworld.fr/san-sentinel-itw/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/san-sentinel-itw/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 23:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[San Sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[capacity planning]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center Infrastructure Management]]></category>
		<category><![CDATA[Jeronimo MUNOZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mike UZAN]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Shailendra NARAYEN]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[Storage management]]></category>
		<category><![CDATA[Storage resource management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tout d’abord, et afin de mieux appréhender vos solutions, mon lectorat souhaiterait en savoir un peu plus sur vous. Qui vous êtes San Sentinel  ? San Sentinel est un éditeur logiciel français (ISV, independent SaaS Vendor) spécialisé dans les solutions d’analyse et d’optimisation des infrastructure de stockage, membre d’Eurocloud. Nous avons développé une technologie « Sentinel Access Services » qui permet la &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/san-sentinel-itw/">Interview de San Sentinel</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/san-sentinel-itw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sans Maîtrise, la puissance n&#8217;est rien</title>
		<link>https://myvmworld.fr/san-sentinel/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/san-sentinel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 14:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[San Sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[capacity planning]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[Storage management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd’hui, il n’est plus besoin de souligner que les entreprises sont confrontées à des exigences de gestion de fortes volumétries et de recherche de performances. Sans maîtrise, la puissance n&#8217;est rien ! Souvenez-vous de la publicité Pirelli dont le slogan était « Sans maîtrise, la puissance n&#8217;est rien« . Ce slogan prend tout son sens dans les problématiques que rencontrent les départements informatiques. Nous recherchons &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/san-sentinel/">Sans Maîtrise, la puissance n&rsquo;est rien</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/san-sentinel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
