<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OnPrem Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/tag/onprem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/tag/onprem/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2015 07:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>VMworld 2015 Barcelona- Ready For Any</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2015-barcelona-ready-for-any/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/vmworld-2015-barcelona-ready-for-any/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 16:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[Airwatch Inbox]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Best of vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[Boxer]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Eschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[ClusterHQ]]></category>
		<category><![CDATA[DaaS Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Flocker]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Air OnPrem]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Containers]]></category>
		<category><![CDATA[Jean ­Pierre Brulard]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Mesos]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Dell]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[NFV]]></category>
		<category><![CDATA[OnPrem]]></category>
		<category><![CDATA[Photon]]></category>
		<category><![CDATA[Photon Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Photon Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Pivotal Cloud Foundry]]></category>
		<category><![CDATA[Project Enzo]]></category>
		<category><![CDATA[PureStorage]]></category>
		<category><![CDATA[Ready For Any]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Poonen]]></category>
		<category><![CDATA[Solidefire]]></category>
		<category><![CDATA[Symplivity]]></category>
		<category><![CDATA[Tegile]]></category>
		<category><![CDATA[UEM]]></category>
		<category><![CDATA[vCloud Air]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Violin]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Feedback autour du VMworld Europe 2015 : Ready for ANY ! Le VMworld 2015 s’est tenu tout récemment, du 12 au 15 octobre dernier et traditionnellement à Barcelone pour l’édition européenne. Dans une atmosphère toujours aussi décontractée et avec une logistique à la pointe, cet événement a proposé plus de 250 sessions, plus de 30 000 VMs ont été crées &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2015-barcelona-ready-for-any/">VMworld 2015 Barcelona- Ready For Any</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/vmworld-2015-barcelona-ready-for-any/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
