<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud-Native Application Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/tag/cloud-native-application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/tag/cloud-native-application/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 12:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Kubernetes l&#8217;orchestrateur qui vous veut du bien   [PART1 : Introduction &#038; Architecture]</title>
		<link>https://myvmworld.fr/kubernetes-lorchestrateur-qui-vous-veut-du-bien-part1-introduction-architecture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Lelouch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 10:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[cncf]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et à tous ! Après plusieurs mois à vouloir commencer à écrire un article c&#8217;est chose faite, me voilà ainsi contributeur du blog MyVMworld. Je tenais à remercier l&#8217;ensemble de la crew de m&#8217;accueillir. Pour mon premier article, nous allons parler de Kubernetes. Un mot très en vogue dans l&#8217;IT en ce moment, mais au final quelle &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/kubernetes-lorchestrateur-qui-vous-veut-du-bien-part1-introduction-architecture/">Kubernetes l&rsquo;orchestrateur qui vous veut du bien   [PART1 : Introduction &#038; Architecture]</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMworld 2015 Barcelona- Ready For Any</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2015-barcelona-ready-for-any/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 16:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[Airwatch Inbox]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Best of vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[Boxer]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Eschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[ClusterHQ]]></category>
		<category><![CDATA[DaaS Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Flocker]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Air OnPrem]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Containers]]></category>
		<category><![CDATA[Jean ­Pierre Brulard]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Mesos]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Dell]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[NFV]]></category>
		<category><![CDATA[OnPrem]]></category>
		<category><![CDATA[Photon]]></category>
		<category><![CDATA[Photon Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Photon Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Pivotal Cloud Foundry]]></category>
		<category><![CDATA[Project Enzo]]></category>
		<category><![CDATA[PureStorage]]></category>
		<category><![CDATA[Ready For Any]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Poonen]]></category>
		<category><![CDATA[Solidefire]]></category>
		<category><![CDATA[Symplivity]]></category>
		<category><![CDATA[Tegile]]></category>
		<category><![CDATA[UEM]]></category>
		<category><![CDATA[vCloud Air]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Violin]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Feedback autour du VMworld Europe 2015 : Ready for ANY ! Le VMworld 2015 s’est tenu tout récemment, du 12 au 15 octobre dernier et traditionnellement à Barcelone pour l’édition européenne. Dans une atmosphère toujours aussi décontractée et avec une logistique à la pointe, cet événement a proposé plus de 250 sessions, plus de 30 000 VMs ont été crées &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2015-barcelona-ready-for-any/">VMworld 2015 Barcelona- Ready For Any</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
