<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/category/windows/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jul 2025 20:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Manager une carte HPE Smart Array en CLI</title>
		<link>https://myvmworld.fr/manager-une-carte-hpe-smart-array-en-cli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erwan Quelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 08:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HPE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[CLI]]></category>
		<category><![CDATA[hpe]]></category>
		<category><![CDATA[ssacli]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si jamais vous devez manager une carte HPE Smart Array sur un serveur proliant, sachez que vous pouvez le faire en ligne de commande grâce à l&#8217;utilitaire ssacli. Vous allez avoir la possibilité de créer des grappes RAID, les supprimer, les étendre&#8230; Bref toutes les actions courantes qu&#8217;un administrateur peut être amené à réaliser. L&#8217;outil est compatible ESXi, Windows et &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/manager-une-carte-hpe-smart-array-en-cli/">Manager une carte HPE Smart Array en CLI</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Python, vSphere, vSAN et moi</title>
		<link>https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erwan Quelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2018 20:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous le savez peut-être déjà si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je me suis mis en tête de découvrir Python. Comme j&#8217;aime bien avoir un objectif quand j&#8217;apprends un nouveau langage, j&#8217;ai choisi d&#8217;intéragir avec des infrastructures VMware vSphere / vSAN (on ne se refait pas !). Qui dit nouveau langage, dit nouvelle façon de travailler. Entre l&#8217;installation &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/">Python, vSphere, vSAN et moi</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centraliser les métriques d&#8217;un serveur Windows grace à Telegraf, InfluxDB et Grafana</title>
		<link>https://myvmworld.fr/centraliser-metriques-dun-serveur-windows-grace-a-telegraf-influxdb-grafana/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/centraliser-metriques-dun-serveur-windows-grace-a-telegraf-influxdb-grafana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erwan Quelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 09:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Grafana]]></category>
		<category><![CDATA[InfluxDB]]></category>
		<category><![CDATA[Telegraf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=1992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tout commença lors d&#8217;une pause café avec mes chers collègues. L&#8217;un d&#8217;eux voulait connaître les outils existants pour collecter et analyser les métriques de serveurs Windows. Je ne sais pas s&#8217;il s&#8217;est rendu compte de mon embarras car, après un instant de réflexion, je n&#8217;ai pu citer que Perfmon&#8230; Quoi qu&#8217;il en soit, cela m&#8217;a permis de constater à quel &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/centraliser-metriques-dun-serveur-windows-grace-a-telegraf-influxdb-grafana/">Centraliser les métriques d&rsquo;un serveur Windows grace à Telegraf, InfluxDB et Grafana</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/centraliser-metriques-dun-serveur-windows-grace-a-telegraf-influxdb-grafana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
