<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vSphere Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/category/vmware/vsphere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/category/vmware/vsphere/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jul 2025 20:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>VMware vRealize Operations 8.X- Part 3 &#8211; Créer un Dashboard Personnalisé</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-vrealize-operations-8-x-part-3-creer-un-dasboard-personnalise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 19:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vrops]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard personnalisé]]></category>
		<category><![CDATA[operation manager]]></category>
		<category><![CDATA[operations]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vRealize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=25848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous allons dans cet article montrer un exemple de création de tableaux de bord personnalisés. Selon moi, vROPS dispose de très bon tableau de bord par défaut, qui permettent de répondre aux besoins de nombreux administrateurs. Cependant il est obligatoire de travailler ses propres « Dashboard ». Ils seront très utiles pour traiter des situations spécifiques, présenter aux différents métiers du SI &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-vrealize-operations-8-x-part-3-creer-un-dasboard-personnalise/">VMware vRealize Operations 8.X- Part 3 &#8211; Créer un Dashboard Personnalisé</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware vRealize Operations 8.X- Part 2 &#8211; Installation</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-vrealize-operations-8-x-part-2-installation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vrops]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[installation vCSA]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés vmware]]></category>
		<category><![CDATA[operation manager]]></category>
		<category><![CDATA[vRealize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=25215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour faire suite à mon premier article sur « VMware vRealize Operations &#8211; Part 1 &#8211; Débuter« , voici le descriptif de l&#8217;installation du produit. En premier lieu évidement, il est nécessaire de récupérer les sources du produit (Télécharger l&#8217;OVA « vRealize Operations Manager &#8211; Appliance installation ») : https://my.vmware.com/group/vmware/downloads/details?downloadGroup=VROPS-830&#38;productId=614 Depuis le précédent article, nous sommes maintenant en version 8.3 donc nous avons ainsi &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-vrealize-operations-8-x-part-2-installation/">VMware vRealize Operations 8.X- Part 2 &#8211; Installation</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware vRealize Operations &#8211; Part 1 &#8211; Débuter</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-vrealize-operations-part-1-debuter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 09:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vrops]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vRealize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=4460</guid>

					<description><![CDATA[<p>  VMware vRealize Operations est un produit souvent mésestimé dans la suite vSphere. C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai décidé d&#8217;y consacrer une série d&#8217;articles. « vRops » pour les intimes, est inclus dans les licences VCF (VMware Cloud Foundation) dans l&#8217;offre minimale et le produit va se démocratiser un peu j&#8217;imagine avec la volonté de VMware de capitaliser sur ce mode de licences. Premier &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-vrealize-operations-part-1-debuter/">VMware vRealize Operations &#8211; Part 1 &#8211; Débuter</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update in progress..</title>
		<link>https://myvmworld.fr/update-in-progress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Lelouch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 21:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=4070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hello ! Avant toute chose, j&#8217;espère sincèrement que tout se passe pour le mieux pour vous en ces temps si difficiles, la team MyVMworld est de tout coeur avec vous ! Alors pour occuper ce temps disponible que nous avons tous, je vous propose un petit article pour upgrader votre plateforme vers les dernières versions VMware (NSX, vCenter, vSphere, vSAN).&#160; &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/update-in-progress/">Update in progress..</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The rocket is launched VMware vSphere 7 Next Generation !</title>
		<link>https://myvmworld.fr/rocket-launch-vmware-next-generation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Lelouch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 17:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes au STADE 3 de l&#8217;épidémie en France mais le COVID-19 n&#8217;aura pas eu raison de moi pour vous écrire un petit article,VMware vient d&#8217;annoncer la nouvelle mise à jour majeure de vSphere &#8211;&#62; vSphere&#160;7 !&#160; Nous sommes très fiers de faire évoluer le coeur de notre réacteur. Il est important de comprendre que nous continuons d&#8217;investir massivement sur &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/rocket-launch-vmware-next-generation/">The rocket is launched VMware vSphere 7 Next Generation !</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Crossover vBlog/MyVMworld] De l&#8217;importance de faire vos tests de restauration, et je ne parle pas de cuisine !</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-bug-sesparse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Quillévéré]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 16:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Crossover]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshots]]></category>
		<category><![CDATA[vBlog.io]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3268</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;équipe de MyVMworld est heureuse d&#8217;accueillir en guest-star Cédric Quillévéré pour ce premier crossover entre nos blogs respectifs ! Bonjour à tous ! On s&#8217;était dit entre collègues bloggers que ça pourrait être rigolo, de temps en temps, de faire des cross-overs entre MyVMworld.fr et vBlog.io ! Comme d&#8217;habitude, vu que la dream team de MyVMworld c&#8217;est tous des fainéants » &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-bug-sesparse/">[Crossover vBlog/MyVMworld] De l&rsquo;importance de faire vos tests de restauration, et je ne parle pas de cuisine !</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manager une carte HPE Smart Array en CLI</title>
		<link>https://myvmworld.fr/manager-une-carte-hpe-smart-array-en-cli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erwan Quelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 08:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HPE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[CLI]]></category>
		<category><![CDATA[hpe]]></category>
		<category><![CDATA[ssacli]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si jamais vous devez manager une carte HPE Smart Array sur un serveur proliant, sachez que vous pouvez le faire en ligne de commande grâce à l&#8217;utilitaire ssacli. Vous allez avoir la possibilité de créer des grappes RAID, les supprimer, les étendre&#8230; Bref toutes les actions courantes qu&#8217;un administrateur peut être amené à réaliser. L&#8217;outil est compatible ESXi, Windows et &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/manager-une-carte-hpe-smart-array-en-cli/">Manager une carte HPE Smart Array en CLI</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vRealize Suite 2018 : vROPS 7.0 &#8211; Les news !</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vrealize-suite-2018-vrops-7-0-les-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 05:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vrops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pas mal de nouveautés pour la suite vRealize. On prendra le temps d&#8217;aller plus loin sur ce sujet mais voici déjà un petit résumé pour VMware vROPS 7.0 vRealize Operations 7.0 ( What&#8217;s New ) Enhanced User Interface : un nouveau « Quick Start » Dashboard Automating Performance Based on Business and Operational Intent : Pour pouvoir automatiser les actions correctives comme &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vrealize-suite-2018-vrops-7-0-les-news/">vRealize Suite 2018 : vROPS 7.0 &#8211; Les news !</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VCIX-DCV : Mes conseils</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vcix-dcv-mes-conseils/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 16:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[continous learning]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[esxi 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[vcap6-dcv]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vais prendre un peu de temps pour vous faire mon retour sur la certification VMware VCIX-DCV. Je ne vais pas rentrer dans les détails car de nombreux blogs ont déjà traité le sujet. Je vous donne ma liste des sites que j&#8217;ai consultés à la fin de ce billet. Cette certification se compose de deux examens : VCAP-Deploy 6.0 &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vcix-dcv-mes-conseils/">VCIX-DCV : Mes conseils</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Python, vSphere, vSAN et moi</title>
		<link>https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erwan Quelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2018 20:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous le savez peut-être déjà si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je me suis mis en tête de découvrir Python. Comme j&#8217;aime bien avoir un objectif quand j&#8217;apprends un nouveau langage, j&#8217;ai choisi d&#8217;intéragir avec des infrastructures VMware vSphere / vSAN (on ne se refait pas !). Qui dit nouveau langage, dit nouvelle façon de travailler. Entre l&#8217;installation &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/">Python, vSphere, vSAN et moi</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
