<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMworld 2014 Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/tag/vmworld-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/tag/vmworld-2014/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 13:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Re-branding VMware</title>
		<link>https://myvmworld.fr/rebranding-vmware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 21:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld 2014]]></category>
		<category><![CDATA[vRealize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Realize = To bring into existence, accomplish; be fully aware A la suite du VMworld de San Francisco et de Barcelone 2014, VMware a rebaptisé un bon nombre de produit:VMware insiste sur le rebranding vRealize afin de souligner cette volonté de toujours accompagner ses clients vers les solutions de Cloud privé, public et hybrid: Avant Maintenant VMware vCenter Operations Management Suite   &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/rebranding-vmware/">Re-branding VMware</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMworld 2014 Day 3</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-day-3/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-day-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 12:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-convergence]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote Carl Eschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Defined]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=496</guid>

					<description><![CDATA[<p>General session : Keynote introduite par Carl Eschenback et Ben Fathi (CTO)  Day 3 &#8211; 15 octobre 2014  Mercredi 15 octobre à Barcelone, la keynote d&#8217;ouverture est introduite par Carl Eschenbach (Président &#38; Chief Operating Office). A travers son discours, Carl a principalement rappelé les impacts positifs d’une architecture basée sur du Software-Defined et a notamment insisté sur l’importance de &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2014-day-3/">VMworld 2014 Day 3</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-day-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMworld 2014 Day 2</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-day-2/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-day-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 23:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[EVO:RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[no limits]]></category>
		<category><![CDATA[NSX]]></category>
		<category><![CDATA[OCP]]></category>
		<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld 2014]]></category>
		<category><![CDATA[vRealize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Day 2 &#8211; 14 octobre 2014 Session plénière &#8211; Keynote En ce mardi 14 octobre, le VMworld a démarré par le très attendu discours de Pat Gelsinger (CEO VMware), puis par ceux de Bill Fathers et Sanjay Poonen. Si le thème de la conférence de cette année était  «No Limits», le discours d&#8217;ouverture de ce matin a mis en évidence trois &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2014-day-2/">VMworld 2014 Day 2</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-day-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMworld 2014 Partner Day</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-partner-day/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-partner-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 22:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[EVO:RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[SCC]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=449</guid>

					<description><![CDATA[<p>VMworld 2014 : it started today Day 1 &#8211; 13 octobre 2014 Ma quatrième participation au VMworld 2014 vient de débuter. Une nouvelle immersion dans cette fabuleuse technologie qu’est la virtualisation et le Cloud. Un lieu d’apprentissages et d’échanges qui nous permettra de comprendre, étudier, rechercher, analyser et mesurer la compétitivité des nouveaux produits VMware. Un évènement qui nous donnera &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2014-partner-day/">VMworld 2014 Partner Day</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-partner-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
