<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kubernetes Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/tag/kubernetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/tag/kubernetes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 13:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>OpenShift virtualization : Unifiez conteneurs et VM dans Kubernetes</title>
		<link>https://myvmworld.fr/openshift-virtualization-lalternative-a-vmware-pour-unifier-conteneurs-et-machines-virtuelles-dans-kubernetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 12:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[KubeVirt]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[libvirtd]]></category>
		<category><![CDATA[openshift]]></category>
		<category><![CDATA[red hat virtualization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36698</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenShift virtualization : Une alternative à VMware dans un contexte confus&#8230; Avec le récent rachat de VMware par Broadcom, de nombreuses entreprises se posent des questions sur l&#8217;avenir de leur infrastructure de virtualisation. Comme si on n&#8217;avait déjà pas assez de projets à gérer dans l&#8217;IT, Broadcom a dû penser qu&#8217;on risquait de s&#8217;ennuyer un peu, alors pourquoi ne pas &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/openshift-virtualization-lalternative-a-vmware-pour-unifier-conteneurs-et-machines-virtuelles-dans-kubernetes/">OpenShift virtualization : Unifiez conteneurs et VM dans Kubernetes</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KubeCon, CloudNativeCon, mes retours !</title>
		<link>https://myvmworld.fr/kubecon-cloudnativecon-europe-2024-highlights-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[cloud native]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36655</guid>

					<description><![CDATA[<p>De retour de la #KUBECON #CLOUDNATIVECON Europe qui avait lieu du 19 au 22 Mars à PARIS, je souhaite vous faire un retour des infos clés, mes impressions et mes coups de cœur. Il va sans dire que cet événement acquiert une stature remarquable dans l&#8217;univers des plateformes. Attirant 13 000 participants et une multitude d&#8217;exposants, il s&#8217;impose comme un &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/kubecon-cloudnativecon-europe-2024-highlights-paris/">KubeCon, CloudNativeCon, mes retours !</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanzu: Changement du certificat vCenter</title>
		<link>https://myvmworld.fr/tanzu-changement-du-certificat-vcenter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis La Goutte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 09:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[certificat]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36588</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fin d&#8217;année arrive et c&#8217;est souvent l&#8217;occasion des renouvellements divers et variés.. Nous allons voir un problème qu&#8217;on rencontre parfois après avoir renouveler le certificat SSL/TLS d&#8217;un vCenter sur des clusters kubernetes Tanzu (ou qui utilise la CPI vCenter !) Aie mon MC : VCenterUnreachable En me connectant sur ma jumpbox pour lancer une mise à jour d&#8217;un cluster &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/tanzu-changement-du-certificat-vcenter/">Tanzu: Changement du certificat vCenter</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C’est l’heure de Tanzu (Timezone) </title>
		<link>https://myvmworld.fr/cest-lheure-de-tanzu-timezone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis La Goutte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 20:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ntp]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous allons continuer la configuration du fuseau horaire pour les machines virtuelles Tanzu Kubernetes Grid (TKGm), suite au premier article sur la configuration des serveurs de temps (NTP). Cela n’est pas un problème majeur, mais peut être gênant en cas d’analyse de log ou encore de tâche CronJob K8S ! GMT+0 Tout d&#8217;abord, nous vérifions la configuration existante en nous &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/cest-lheure-de-tanzu-timezone/">C’est l’heure de Tanzu (Timezone) </a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est l&#8217;heure de Tanzu (NTP) </title>
		<link>https://myvmworld.fr/cest-lheure-de-tanzu-ntp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis La Goutte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 09:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[K8S]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[ntp]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un retour d&#8217;expérience concernant la configuration de l&#8217;heure dans TKGm (Tanzu Kubernetes Grid Multi Cloud =&#62; avec un Management Cluster). En effet, lorsqu&#8217;on souhaite renforcer sa configuration, comme toujours la documentation est à lire (RTFM). Le sujet est découpé en 2 articles, un premier sur le partie configuration des serveurs de temps (NTP) et le un second (à paraître) sur &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/cest-lheure-de-tanzu-ntp/">C&rsquo;est l&rsquo;heure de Tanzu (NTP) </a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UserCon France 2022, quelle communauté !</title>
		<link>https://myvmworld.fr/usercon-france-2022-vmug-vmware/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/usercon-france-2022-vmug-vmware/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivia Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 12:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[USERCON]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=35907</guid>

					<description><![CDATA[<p>UserCon France 2022 : le lieu ou il faut être pour prendre le pouls de l’innovation sur les usages du numérique autour des solutions VMware Le 6 octobre dernier, dans le cadre de l’événement UserCon France, les utilisateurs finaux des solutions VMware se sont rassemblés à l’Etoile Business Center pour un événement collaboratif. Reportage.   L’objectif ? Capitaliser et échanger de &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/usercon-france-2022-vmug-vmware/">UserCon France 2022, quelle communauté !</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/usercon-france-2022-vmug-vmware/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanzu est mort, Vive Tanzu</title>
		<link>https://myvmworld.fr/tanzu-est-mort-vive-tanzu/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/tanzu-est-mort-vive-tanzu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis La Goutte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 13:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=35912</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Plus précisément, l&#8217;édition communautaire de Tanzu alias TCE (Tanzu Community Edition) s’arrête ! Cela a été annoncé vendredi 21 octobre, le GitHub sera archivé à la fin de l&#8217;année (et le salon Slack est déjà arrêté). Annoncé lors des VMworld 2021, et disponible depuis juste 1 an, Damien écrivait un premier article sur MyVMworld à propos de ce nouveau &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/tanzu-est-mort-vive-tanzu/">Tanzu est mort, Vive Tanzu</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/tanzu-est-mort-vive-tanzu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How to Install Tanzu Kubernetes Grid in Nested Environment</title>
		<link>https://myvmworld.fr/how-to-install-tanzu-kubernetes-grid-in-nested-environment/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/how-to-install-tanzu-kubernetes-grid-in-nested-environment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Lelouch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 12:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=35643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hi Everyone,  It&#8217;s the first time that I write a blog post in English to touch a broad community, I hope that our French community will not be disappointed, we&#8217;ll stay the first french blog post 😀  Today I would like to talk about how to install the Tanzu environment on our PCC vLAB based on OVH. As you know &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/how-to-install-tanzu-kubernetes-grid-in-nested-environment/">How to Install Tanzu Kubernetes Grid in Nested Environment</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/how-to-install-tanzu-kubernetes-grid-in-nested-environment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanzu/AVI/NSX-T: il est où mon Edge ?</title>
		<link>https://myvmworld.fr/tanzu-avi-nsx-t-il-est-ou-mon-edge/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/tanzu-avi-nsx-t-il-est-ou-mon-edge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis La Goutte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 05:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AVI]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[NSX]]></category>
		<category><![CDATA[tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=35772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un retour rapide sur 2 des différents problèmes rencontrés lors du déploiement de Tanzu Grid Kubernetes (TKGm) sur une infrastructure VMware Cloud Foundation (VCF) avec du NSX Advanced Load Balancer (AVI) Via VCF, l’infrastructure dispose d’une grande partie de la stack SDDC VMware donc NSX-T pour la sécurité et la virtualisation du réseau.&#160; Pour la partie LB, NSX AVI Load &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/tanzu-avi-nsx-t-il-est-ou-mon-edge/">Tanzu/AVI/NSX-T: il est où mon Edge ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/tanzu-avi-nsx-t-il-est-ou-mon-edge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DevOPs &#038; Automatisation avec Dell EMC Storage</title>
		<link>https://myvmworld.fr/devops-automatisation-dell-emc-storage/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/devops-automatisation-dell-emc-storage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 21:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Tech]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Ansible]]></category>
		<category><![CDATA[automation]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Container storage Modules]]></category>
		<category><![CDATA[CSI Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[CSM]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[K8S]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=30001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous regardez ce qui motive l&#8217;automatisation aujourd&#8217;hui plus que jamais auparavant&#8230; -&#62; la première chose c’est la mise à l’échelle, comment soutenir l&#8217;évolution de l&#8217;entreprise, et donc du sysème d&#8217;information, de la volumétrie des données,&#8230; Plus de stockage, plus de serveurs, plus d’application, besoin d’améliorer les choses… Le deuxième facteur clé est le rythme auquel les nouvelles applications et &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/devops-automatisation-dell-emc-storage/">DevOPs &#038; Automatisation avec Dell EMC Storage</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/devops-automatisation-dell-emc-storage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
