<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HCI Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/tag/hci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/tag/hci/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 14:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>VxRail &#8211; Tips &#038; News 4.5</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vxrail-tips-news-4-5/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/vxrail-tips-news-4-5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 09:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMC²]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VxRail]]></category>
		<category><![CDATA[Dell EMC]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN 6.2]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN 6.6]]></category>
		<category><![CDATA[vXrail]]></category>
		<category><![CDATA[VxRail 4.5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=1678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les noeuds VxRail Dell EMC disposent de plusieurs options de connectivité physique au niveau du réseau. Chaque noeud est fourni avec une connectivité réseau intégrée à la carte mère, celle-ci permet de proposer 10Gbps (fibre ou cuivre) et 2 ports 1Gbps (Cuivre). Tous les ports peuvent être utilisés simultanément. Avec la 14G, les appliances sont livrées par défaut avec 4 &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vxrail-tips-news-4-5/">VxRail &#8211; Tips &#038; News 4.5</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/vxrail-tips-news-4-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VxRail 4.0 la première brique du DataCenter moderne</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vxrail-4-0-premiere-brique-datacenter-moderne/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/vxrail-4-0-premiere-brique-datacenter-moderne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 21:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMC²]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[VxRail]]></category>
		<category><![CDATA[CloudArray]]></category>
		<category><![CDATA[Data Protection]]></category>
		<category><![CDATA[Dell EMC]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Converged]]></category>
		<category><![CDATA[HYperConvergence]]></category>
		<category><![CDATA[RP4VM]]></category>
		<category><![CDATA[Stretched Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[VCE]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual SAN]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[vXrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le changement est la seule constante du secteur informatique depuis des années. La transformation de nos entreprises passera par la modernisation des Data Centers Le marché de l&#8217;infrastructure informatique connaît une transformation sans précédent. La transformation la plus significative se traduit par deux grandes tendances : une tendance de déploiement vers une infrastructure convergée et Hyper-convergée,  et une tendance de &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vxrail-4-0-premiere-brique-datacenter-moderne/">VxRail 4.0 la première brique du DataCenter moderne</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/vxrail-4-0-premiere-brique-datacenter-moderne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acheter la convergence aujourd’hui pour respirer le futur</title>
		<link>https://myvmworld.fr/acheter-convergence-aujourdhui-respirer-futur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 19:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Flexpod]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Converged]]></category>
		<category><![CDATA[HYperConvergence]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[ITaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Legacy]]></category>
		<category><![CDATA[Nutanix]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<category><![CDATA[simplivity]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VCE]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Emmanuel Forgues Acheter la convergence (VCE, VMware, EMC) ou l&#8217;Hyper-convergence (VCE, Nutanix, Simplivity, Atlantis) aujourd’hui pour respirer le futur &#160; Délivrer l&#8217;IaaS comme fondation de l&#8217;ITaaS Pour reprendre et donner une prolongation à l’article de Noham « Pourquoi conduire la transformation de l’IT est aujourd’hui un incontourable ? » : Il y a quelques temps les fournisseurs externes arrivaient à être plus précurseurs &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/acheter-convergence-aujourdhui-respirer-futur/">Acheter la convergence aujourd’hui pour respirer le futur</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transition entre les infrastructures traditionnelles et le Cloud natif avec l&#8217;hyper-convergence</title>
		<link>https://myvmworld.fr/transition-infrastructures-traditionnelles-cloud-natif-hci/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/transition-infrastructures-traditionnelles-cloud-natif-hci/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 07:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-convergence]]></category>
		<category><![CDATA[hyperconverged]]></category>
		<category><![CDATA[hyperscale]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure legacy]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures traditionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nutanix]]></category>
		<category><![CDATA[simplivity]]></category>
		<category><![CDATA[VCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Emmanuel Forgues  Transition entre les infrastructures traditionnelles et le cloud natif avec l&#8217;hyper-convergence (VCE, Nutanix, Simplivity) Cet article est la suite de l&#8217;article sur la place de l&#8217;Hyper-convergence dans la problématique du DevOps : « L&#8217;hyper-convergence (Nutanix, Simplivity, VCE) et les entreprises ensemble face au paradigme du DevOps. » Bien qu&#8217;incontournable, l&#8217;infrastructure représente un coût important (qu&#8217;il soit direct ou indirect) &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/transition-infrastructures-traditionnelles-cloud-natif-hci/">Transition entre les infrastructures traditionnelles et le Cloud natif avec l&rsquo;hyper-convergence</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/transition-infrastructures-traditionnelles-cloud-natif-hci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyperconverged technologies and companies facing the DevOps paradigm</title>
		<link>https://myvmworld.fr/hyperconverged-technologies-and-companies-facing-the-devops-paradigm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 05:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[Datalog]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Converged]]></category>
		<category><![CDATA[Nutanix]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[simplivity]]></category>
		<category><![CDATA[VCE]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[vXrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1357</guid>

					<description><![CDATA[<p>By Emmanuel Forgues  Hyperconverged technologies (Nutanix, Simplivity, VCE) and companies facing the DevOps paradigm To survive today, a company faces a challenge: the balance between development time and market demand. It is not possible to wait 6 months to come up with an application. The release of a new OS (Android, IOS, Windows, &#8230;) requires immediate reactivity or the company &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/hyperconverged-technologies-and-companies-facing-the-devops-paradigm/">Hyperconverged technologies and companies facing the DevOps paradigm</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hyper-convergence et les entreprises ensemble face au paradigme du DevOps</title>
		<link>https://myvmworld.fr/lhyper-convergence-entreprises-ensemble-face-paradigme-devops/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/lhyper-convergence-entreprises-ensemble-face-paradigme-devops/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 16:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[Datadog]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Converged]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-convergence]]></category>
		<category><![CDATA[Nutanix]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[scale out]]></category>
		<category><![CDATA[simplivity]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Defined]]></category>
		<category><![CDATA[VCE]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[vXrail]]></category>
		<category><![CDATA[workload]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Emmanuel Forgues  L&#8217;hyper-convergence (Nutanix, Simplivity, VCE) et les entreprises ensemble face au paradigme du DevOps Pour survivre aujourd’hui, l’entreprise est face à un challenge : l’adéquation entre le temps de développement et la demande du marché. Il n’est, en effet plus possible d’attendre 6 mois pour sortir une application. La parution d’un nouvel OS (Android, IOS, Windows, …) nécessite une &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/lhyper-convergence-entreprises-ensemble-face-paradigme-devops/">L&rsquo;hyper-convergence et les entreprises ensemble face au paradigme du DevOps</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/lhyper-convergence-entreprises-ensemble-face-paradigme-devops/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlantis USX &#8211; Storage is Software</title>
		<link>https://myvmworld.fr/atlantis-usx-storage-is-software/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/atlantis-usx-storage-is-software/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 07:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis USX]]></category>
		<category><![CDATA[dedupFS]]></category>
		<category><![CDATA[deduplication]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[full flash]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-convergence]]></category>
		<category><![CDATA[hyperconverged]]></category>
		<category><![CDATA[HYperConvergence]]></category>
		<category><![CDATA[hyperscale]]></category>
		<category><![CDATA[In-Memory]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software-defined Storage]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[US8996800]]></category>
		<category><![CDATA[USX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atlantis USX &#8211; The New Order of Storage Freedom Atlantis est une solution purement Software, elle fournit une solution de stockage par logiciel (100%), du pur SDS ! Atlantis USX Unified Software-Defined Storage est une solution intelligente de stockage définie par logiciel. Elle peut fournir instantanément des ressources de stockage pour toute application utilisant plus efficacement une infrastructure classique existante et permet de renforcer &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/atlantis-usx-storage-is-software/">Atlantis USX &#8211; Storage is Software</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/atlantis-usx-storage-is-software/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi conduire la transformation de l’IT est aujourd’hui un incontournable ?</title>
		<link>https://myvmworld.fr/conduire-transformation-lit-aujourdhui-incontournable/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/conduire-transformation-lit-aujourdhui-incontournable/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 12:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[SDN]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<category><![CDATA[Software-defined Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Software-defined Storage]]></category>
		<category><![CDATA[vXrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si le changement a toujours été le seul fait perdurable du secteur informatique depuis des années, le rythme de celui-ci s’est aujourd’hui accéléré. Savoir accompagner la transformation de l’IT est ainsi devenu un enjeu stratégique pour la performance de l’entreprise. Souvenez-vous, le neuralyzer est ce petit appareil utilisé par les agents J et Q de Men in Black (MIB) pour &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/conduire-transformation-lit-aujourdhui-incontournable/">Pourquoi conduire la transformation de l’IT est aujourd’hui un incontournable ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/conduire-transformation-lit-aujourdhui-incontournable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware EVO RAIL Hyper Convergence by VMware</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-evo-rail-hyper-convergence-by-vmware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 20:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[EVO RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[EVO:RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Converged]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 5.5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[<p>VMware EVO RAIL C’est annoncé, lors du VMworld 2014 à SF (US) VMware vient de lancer son offre Hyper-Convergée VMware EVO RAIL , suite du projet Marvin, puis du projet Mystic et enfin EVO RAIL. Cette appliance d’infrastructure hyper-convergée repose sur du VSAN, vSphere, et bien entendu pour la partie hardware avec des partenaires comme Dell, EMC, Fujitsu, Inspur, Net One Systems &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-evo-rail-hyper-convergence-by-vmware/">VMware EVO RAIL Hyper Convergence by VMware</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
