<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EVO:RAIL Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/tag/evorail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/tag/evorail/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2021 08:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Hyper-Convergence &#8211; le nouveau visage du Datacenter</title>
		<link>https://myvmworld.fr/hyper-convergence-le-nouveau-visage-du-datacenter/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/hyper-convergence-le-nouveau-visage-du-datacenter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 23:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyper-Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[actualtechmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis Computing]]></category>
		<category><![CDATA[EVO:RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[GAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HCIS]]></category>
		<category><![CDATA[HP VSA]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Converged]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-convergence]]></category>
		<category><![CDATA[hyperconverged]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperconverged Integrated System]]></category>
		<category><![CDATA[hyperscale]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[IDC Market Scape]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant for Integrated Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Nimboxx]]></category>
		<category><![CDATA[Nutanix]]></category>
		<category><![CDATA[Omnistack]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[scale out]]></category>
		<category><![CDATA[scality]]></category>
		<category><![CDATA[Scott D.Lowe]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<category><![CDATA[simplivity]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[VCE]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[VxRack]]></category>
		<category><![CDATA[web-scale IT]]></category>
		<category><![CDATA[Xtrem Computing Platform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;hyper-convergence : un buzz ? un phénomène de mode ? L&#8217;hyper-convergence est-elle en train de modifier le paysage de nos Data centers et de nos salles informatique ? Intéressons nous à une technologie qui n&#8217;a pas fini de faire parler d&#8217;elle &#8230; Mais c&#8217;est quoi l&#8217;Hyper-convergence ? L&#8217;Hyper-convergence est une architecture basée sur le logiciel qui s&#8217;intègre étroitement avec les ressources de &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/hyper-convergence-le-nouveau-visage-du-datacenter/">Hyper-Convergence &#8211; le nouveau visage du Datacenter</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/hyper-convergence-le-nouveau-visage-du-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware Partner Exchange 2015 &#8211; Dare To Thrive</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-partner-exchange-2015-dare-thrive/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/vmware-partner-exchange-2015-dare-thrive/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 00:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Eschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Dare To thrive]]></category>
		<category><![CDATA[EVO:RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Partner Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Gelsinger]]></category>
		<category><![CDATA[PEX 2015]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN 6]]></category>
		<category><![CDATA[vspex blue]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=714</guid>

					<description><![CDATA[<p>La grande conférence annuelle de VMware Partner Exchange vient de se clôturer à San Francisco au Moscone Center : état des lieux Dare : to have enough courage or confidence to do something  To thrive : to prosper: be fortunate or successful &#160; Our Must wins in 2015 Le Partner Exchange c&#8217;est aujourd&#8217;hui plus de 4000 partenaires et 80 nationalités représentées et rassemblées &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-partner-exchange-2015-dare-thrive/">VMware Partner Exchange 2015 &#8211; Dare To Thrive</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/vmware-partner-exchange-2015-dare-thrive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMworld 2014 Day 2</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-day-2/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-day-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 23:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[EVO:RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[no limits]]></category>
		<category><![CDATA[NSX]]></category>
		<category><![CDATA[OCP]]></category>
		<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld 2014]]></category>
		<category><![CDATA[vRealize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Day 2 &#8211; 14 octobre 2014 Session plénière &#8211; Keynote En ce mardi 14 octobre, le VMworld a démarré par le très attendu discours de Pat Gelsinger (CEO VMware), puis par ceux de Bill Fathers et Sanjay Poonen. Si le thème de la conférence de cette année était  «No Limits», le discours d&#8217;ouverture de ce matin a mis en évidence trois &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2014-day-2/">VMworld 2014 Day 2</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-day-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMworld 2014 Partner Day</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-partner-day/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-partner-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 22:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[EVO:RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[SCC]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=449</guid>

					<description><![CDATA[<p>VMworld 2014 : it started today Day 1 &#8211; 13 octobre 2014 Ma quatrième participation au VMworld 2014 vient de débuter. Une nouvelle immersion dans cette fabuleuse technologie qu’est la virtualisation et le Cloud. Un lieu d’apprentissages et d’échanges qui nous permettra de comprendre, étudier, rechercher, analyser et mesurer la compétitivité des nouveaux produits VMware. Un évènement qui nous donnera &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2014-partner-day/">VMworld 2014 Partner Day</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/vmworld-2014-partner-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware EVO RAIL Hyper Convergence by VMware</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-evo-rail-hyper-convergence-by-vmware/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/vmware-evo-rail-hyper-convergence-by-vmware/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 20:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[EVO RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[EVO:RAIL]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Converged]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 5.5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[<p>VMware EVO RAIL C’est annoncé, lors du VMworld 2014 à SF (US) VMware vient de lancer son offre Hyper-Convergée VMware EVO RAIL , suite du projet Marvin, puis du projet Mystic et enfin EVO RAIL. Cette appliance d’infrastructure hyper-convergée repose sur du VSAN, vSphere, et bien entendu pour la partie hardware avec des partenaires comme Dell, EMC, Fujitsu, Inspur, Net One Systems &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-evo-rail-hyper-convergence-by-vmware/">VMware EVO RAIL Hyper Convergence by VMware</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/vmware-evo-rail-hyper-convergence-by-vmware/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
