<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Docker Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/tag/docker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/tag/docker/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 13:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Retour sur la Dell Tech Week à Nantes</title>
		<link>https://myvmworld.fr/3494-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 07:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dell Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[cncf]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[pivotal]]></category>
		<category><![CDATA[VMUGFR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour cette première édition, un programme complet s’est déroulé du 18 au 20 juin en investissant un lieu unique de la Métropole Nantaise, le LAB #LoftAtelierBayard . De nombreux thèmes dans différents formats ont été abordés: conférences, workshops, débats, meetup …</p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/3494-2/">Retour sur la Dell Tech Week à Nantes</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kubernetes l&#8217;orchestrateur qui vous veut du bien   [PART1 : Introduction &#038; Architecture]</title>
		<link>https://myvmworld.fr/kubernetes-lorchestrateur-qui-vous-veut-du-bien-part1-introduction-architecture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Lelouch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 10:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[cncf]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et à tous ! Après plusieurs mois à vouloir commencer à écrire un article c&#8217;est chose faite, me voilà ainsi contributeur du blog MyVMworld. Je tenais à remercier l&#8217;ensemble de la crew de m&#8217;accueillir. Pour mon premier article, nous allons parler de Kubernetes. Un mot très en vogue dans l&#8217;IT en ce moment, mais au final quelle &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/kubernetes-lorchestrateur-qui-vous-veut-du-bien-part1-introduction-architecture/">Kubernetes l&rsquo;orchestrateur qui vous veut du bien   [PART1 : Introduction &#038; Architecture]</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyperconverged technologies and companies facing the DevOps paradigm</title>
		<link>https://myvmworld.fr/hyperconverged-technologies-and-companies-facing-the-devops-paradigm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 05:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[Datalog]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Converged]]></category>
		<category><![CDATA[Nutanix]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[simplivity]]></category>
		<category><![CDATA[VCE]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[vXrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1357</guid>

					<description><![CDATA[<p>By Emmanuel Forgues  Hyperconverged technologies (Nutanix, Simplivity, VCE) and companies facing the DevOps paradigm To survive today, a company faces a challenge: the balance between development time and market demand. It is not possible to wait 6 months to come up with an application. The release of a new OS (Android, IOS, Windows, &#8230;) requires immediate reactivity or the company &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/hyperconverged-technologies-and-companies-facing-the-devops-paradigm/">Hyperconverged technologies and companies facing the DevOps paradigm</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hyper-convergence et les entreprises ensemble face au paradigme du DevOps</title>
		<link>https://myvmworld.fr/lhyper-convergence-entreprises-ensemble-face-paradigme-devops/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/lhyper-convergence-entreprises-ensemble-face-paradigme-devops/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 16:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[Datadog]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Converged]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-convergence]]></category>
		<category><![CDATA[Nutanix]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[scale out]]></category>
		<category><![CDATA[simplivity]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Defined]]></category>
		<category><![CDATA[VCE]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[vXrail]]></category>
		<category><![CDATA[workload]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Emmanuel Forgues  L&#8217;hyper-convergence (Nutanix, Simplivity, VCE) et les entreprises ensemble face au paradigme du DevOps Pour survivre aujourd’hui, l’entreprise est face à un challenge : l’adéquation entre le temps de développement et la demande du marché. Il n’est, en effet plus possible d’attendre 6 mois pour sortir une application. La parution d’un nouvel OS (Android, IOS, Windows, …) nécessite une &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/lhyper-convergence-entreprises-ensemble-face-paradigme-devops/">L&rsquo;hyper-convergence et les entreprises ensemble face au paradigme du DevOps</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/lhyper-convergence-entreprises-ensemble-face-paradigme-devops/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMworld 2015 Barcelona- Ready For Any</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2015-barcelona-ready-for-any/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/vmworld-2015-barcelona-ready-for-any/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 16:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[Airwatch Inbox]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Best of vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[Boxer]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Eschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[ClusterHQ]]></category>
		<category><![CDATA[DaaS Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Flocker]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Air OnPrem]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Containers]]></category>
		<category><![CDATA[Jean ­Pierre Brulard]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Mesos]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Dell]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[NFV]]></category>
		<category><![CDATA[OnPrem]]></category>
		<category><![CDATA[Photon]]></category>
		<category><![CDATA[Photon Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Photon Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Pivotal Cloud Foundry]]></category>
		<category><![CDATA[Project Enzo]]></category>
		<category><![CDATA[PureStorage]]></category>
		<category><![CDATA[Ready For Any]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Poonen]]></category>
		<category><![CDATA[Solidefire]]></category>
		<category><![CDATA[Symplivity]]></category>
		<category><![CDATA[Tegile]]></category>
		<category><![CDATA[UEM]]></category>
		<category><![CDATA[vCloud Air]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Violin]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Feedback autour du VMworld Europe 2015 : Ready for ANY ! Le VMworld 2015 s’est tenu tout récemment, du 12 au 15 octobre dernier et traditionnellement à Barcelone pour l’édition européenne. Dans une atmosphère toujours aussi décontractée et avec une logistique à la pointe, cet événement a proposé plus de 250 sessions, plus de 30 000 VMs ont été crées &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2015-barcelona-ready-for-any/">VMworld 2015 Barcelona- Ready For Any</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/vmworld-2015-barcelona-ready-for-any/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
