<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capacity management Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/tag/capacity-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/tag/capacity-management/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jul 2025 20:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Y a-t-il un pilote dans mon infra ? DC Scope v6 by EasyVirt</title>
		<link>https://myvmworld.fr/pilote-infra-dc-scope-easyvirt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 20:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Capacity management]]></category>
		<category><![CDATA[capacity planning]]></category>
		<category><![CDATA[DC Scope]]></category>
		<category><![CDATA[EasyVirt]]></category>
		<category><![CDATA[French Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=1890</guid>

					<description><![CDATA[<p>EasyVirt enclenche la v6 ! &#160; Nantais pur beurre, j&#8217;ai cette chance d&#8217;évoluer depuis plusieurs années dans un environnement véritable incubateur de talents ! J&#8217;ai découvert depuis plusieurs mois déjà, une solution de pilotage d&#8217;infrastructure virtuelle « User Friendly », intuitive et terriblement efficace ! &#160; Pour la petite histoire, Jean-Marc Menaud , chercheur à l’Institut Mines Télécom Atlantique (IMT), travaille depuis plus de 15 ans sur &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/pilote-infra-dc-scope-easyvirt/">Y a-t-il un pilote dans mon infra ? DC Scope v6 by EasyVirt</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDDC: Une nouvelle approche de l&#8217;IT</title>
		<link>https://myvmworld.fr/sddc-une-nouvelle-approche-de-lit/</link>
					<comments>https://myvmworld.fr/sddc-une-nouvelle-approche-de-lit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 18:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[Capacity management]]></category>
		<category><![CDATA[SDN]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=15</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour conclure cette fin d&#8217;année 2013, je souhaite partager avec vous ma vision propective de la transformation de l&#8217;IT au travers du SDDC. SDDC : Software Definied DataCenter Depuis 2008, les DSI sont soumises à de fortes pressions économiques. Les budgets alloués à l&#8217;informatique régressent de manière significative et les exigences en terme de retour sur investissement marquent un tournant &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/sddc-une-nouvelle-approche-de-lit/">SDDC: Une nouvelle approche de l&rsquo;IT</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myvmworld.fr/sddc-une-nouvelle-approche-de-lit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
