<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour MyVMworld 	</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jul 2025 20:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Le service de performance vSAN par Jacque		</title>
		<link>https://myvmworld.fr/service-performance-vsan/#comment-5831</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 11:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2572#comment-5831</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

La latence n&#039;est-elle pas plutôt exprimée en µs au lieu de ms ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>La latence n&rsquo;est-elle pas plutôt exprimée en µs au lieu de ms ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Python, vSphere, vSAN et moi par Erwan Quelin		</title>
		<link>https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/#comment-5721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erwan Quelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 13:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2550#comment-5721</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/#comment-5720&quot;&gt;vMatt&lt;/a&gt;.

Oups, merci pour la correction et surtout merci d&#039;avoir lu l&#039;article ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/#comment-5720">vMatt</a>.</p>
<p>Oups, merci pour la correction et surtout merci d&rsquo;avoir lu l&rsquo;article 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Python, vSphere, vSAN et moi par vMatt		</title>
		<link>https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/#comment-5720</link>

		<dc:creator><![CDATA[vMatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 08:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2550#comment-5720</guid>

					<description><![CDATA[Hello,

Pour l&#039;installation avec Chocolatey, petite inversion de lettre qui bloque l&#039;installation  :  choco install python -y.

Super initiative de partager ton aventure sur Python !

Matthieu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>Pour l&rsquo;installation avec Chocolatey, petite inversion de lettre qui bloque l&rsquo;installation  :  choco install python -y.</p>
<p>Super initiative de partager ton aventure sur Python !</p>
<p>Matthieu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Python, vSphere, vSAN et moi par Grafana, pour les gouverner tous &#8211; vBlog.io		</title>
		<link>https://myvmworld.fr/python-vsphere-vsan-et-moi/#comment-5716</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grafana, pour les gouverner tous &#8211; vBlog.io]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 13:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2550#comment-5716</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vous pouvez déjà aller consulter son premier billet dédié à ses pérégrinations ici. J&#8217;ai ensuite lâchement profité de son travail pour y ajouter nos clusters ! Des belles [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vous pouvez déjà aller consulter son premier billet dédié à ses pérégrinations ici. J&#8217;ai ensuite lâchement profité de son travail pour y ajouter nos clusters ! Des belles [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Centraliser les métriques d&#8217;un serveur Windows grace à Telegraf, InfluxDB et Grafana par David		</title>
		<link>https://myvmworld.fr/centraliser-metriques-dun-serveur-windows-grace-a-telegraf-influxdb-grafana/#comment-5616</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 13:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=1992#comment-5616</guid>

					<description><![CDATA[Pas je vais tester ça moi !!!!
Au fait, penses à écrire un truc sur Chocolatey, c&#039;est vraiment un outils génial !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas je vais tester ça moi !!!!<br />
Au fait, penses à écrire un truc sur Chocolatey, c&rsquo;est vraiment un outils génial !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur VxRail &#8211; Tips &#038; News 4.5 par Alertes &#8220;ping&#8221; sur votre VSAN 6.6 : je vous demande de vous arrêter ! &#8211; vBlog.io		</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vxrail-tips-news-4-5/#comment-5602</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alertes &#8220;ping&#8221; sur votre VSAN 6.6 : je vous demande de vous arrêter ! &#8211; vBlog.io]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 12:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=1678#comment-5602</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] temps, le week-end est passé et Noham a sorti, avec un timing parfait un nouveau billet sur MyVMworld.fr revenant justement sur un certain nombre de points autour VxRail. En fin de billet, il a linké un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] temps, le week-end est passé et Noham a sorti, avec un timing parfait un nouveau billet sur MyVMworld.fr revenant justement sur un certain nombre de points autour VxRail. En fin de billet, il a linké un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur VEEAM B&#038;R v9.5 &#8211; Les Appliances de déduplication &#8211; Bonnes pratiques par Damien Rivière		</title>
		<link>https://myvmworld.fr/veeam-br-v9-5-les-appliances-de-deduplication/#comment-5380</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 07:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2060#comment-5380</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://myvmworld.fr/veeam-br-v9-5-les-appliances-de-deduplication/#comment-5259&quot;&gt;Geoffroy ALLAIRE&lt;/a&gt;.

Bonjour Geoffroy, je connais déjà un peu votre votre solution et en effet il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes ;o)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://myvmworld.fr/veeam-br-v9-5-les-appliances-de-deduplication/#comment-5259">Geoffroy ALLAIRE</a>.</p>
<p>Bonjour Geoffroy, je connais déjà un peu votre votre solution et en effet il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes ;o)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur VEEAM B&#038;R v9.5 &#8211; Les Appliances de déduplication &#8211; Bonnes pratiques par Geoffroy ALLAIRE		</title>
		<link>https://myvmworld.fr/veeam-br-v9-5-les-appliances-de-deduplication/#comment-5259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geoffroy ALLAIRE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 18:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2060#comment-5259</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Très intéressant 
Notamment la section Avantages/Inconvénients du choix d&#039;une baie de dedupe ...et qui me fait réagir car avec Rubrik on a les avantages ....et aucun des inconvénients cités  A votre disposition pour le montrer et/ou en discuter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Très intéressant<br />
Notamment la section Avantages/Inconvénients du choix d&rsquo;une baie de dedupe &#8230;et qui me fait réagir car avec Rubrik on a les avantages &#8230;.et aucun des inconvénients cités  A votre disposition pour le montrer et/ou en discuter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur VMware vExpert 2018 par vExpert 2018 ! &#8211; vBlog.io		</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-vexpert-2018/#comment-5253</link>

		<dc:creator><![CDATA[vExpert 2018 ! &#8211; vBlog.io]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 10:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2233#comment-5253</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Je profite aussi de ce petit billet pour vous recommander encore une fois d&#8217;aller faire un tour chez mes potes de MyVMworld.fr (Noham, Erwan, Damien), un grand blog de qualité EN FRANCAIS, chose à laquelle, vous le savez, je tiens particulièrement ! Au passage, Noham vient de publier la liste des 39 vExperts 2018 français, à consulter ici. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Je profite aussi de ce petit billet pour vous recommander encore une fois d&#8217;aller faire un tour chez mes potes de MyVMworld.fr (Noham, Erwan, Damien), un grand blog de qualité EN FRANCAIS, chose à laquelle, vous le savez, je tiens particulièrement ! Au passage, Noham vient de publier la liste des 39 vExperts 2018 français, à consulter ici. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur VMware ThinApp &#8211; Virtualisation d&#8217;application par Présentation de VMware ThinApp &#8211; Killian Grall		</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-thinapp-virtualisation-dapplication/#comment-4981</link>

		<dc:creator><![CDATA[Présentation de VMware ThinApp &#8211; Killian Grall]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=13#comment-4981</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://myvmworld.fr/vmware-thinapp-virtualisation-dapplication/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://myvmworld.fr/vmware-thinapp-virtualisation-dapplication/" rel="ugc">https://myvmworld.fr/vmware-thinapp-virtualisation-dapplication/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
