<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMworld Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/category/vmworld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/category/vmworld/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 14:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>VMware Explore Barcelona 2023 : du Cloud à l&#8217;IA, aux Services Souverains</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-explore-barcelona-2023-multicloud-ia-generative-cloud-smart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 09:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Explore]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[explore]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vmware explore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le VMware Explore Barcelona 2023 est un événement technologique d&#8217;envergure où l&#8217;avenir du cloud, de l&#8217;intelligence artificielle (IA) et des services cloud souverains sont à l&#8217;honneur. En réunissant plus de 9 000 participants, et avec plus de 765 sessions de discussion &#38; breakout sessions, le VMware Explore Barcelona 2023 va bien au-delà de l&#8217;innovation technologique. C&#8217;est une opportunité unique pour &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-explore-barcelona-2023-multicloud-ia-generative-cloud-smart/">VMware Explore Barcelona 2023 : du Cloud à l&rsquo;IA, aux Services Souverains</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Événement phare de l&#8217;année 2022, VMware Explore vient d&#8217;ouvrir ses portes !</title>
		<link>https://myvmworld.fr/evenement-phare-de-lannee-2022-vmware-explore-vient-douvrir-ses-portes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 23:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMware Explore]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vmware explore]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=35948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nouveau rendez-vous post-pandémique remplaçant l’ancien « VMworld».  Depuis sa scission avec Dell Technologies, VMware était à nouveau devenue une entreprise autonome (Dell avait acquis EMC/VMware pour 67 milliards de dollars en 2015). Une nouvelle ère donc pour VMware et une édition symbole de renouveau après la méga-acquisition de VMware par la société Broadcom.  Un événement qui devrait être marqué par les toutes récentes sorties de vSphere 8 &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/evenement-phare-de-lannee-2022-vmware-explore-vient-douvrir-ses-portes/">&lt;strong&gt;Événement phare de l&rsquo;année 2022, VMware Explore vient d&rsquo;ouvrir ses portes !&lt;/strong&gt;</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour sur les annonces du VMworld 2020</title>
		<link>https://myvmworld.fr/retour-sur-les-annonces-du-vmworld-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Lelouch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 08:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[carbonblack]]></category>
		<category><![CDATA[Monterey]]></category>
		<category><![CDATA[multicloud]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=4358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction Bonjour à toutes et tous, J&#8217;espère que vous et vos proches se portent bien. L&#8217;occasion de passer un petit peu de temps de lecture ensemble pour revenir sur les annonces du VMworld Virtuel 2020 Après bientôt deux belles années au sein de VMware, je peux d’ores-et-déjà vous annoncer que je n’ai jamais vu une entreprise ayant autant confiance en &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/retour-sur-les-annonces-du-vmworld-2020/">Retour sur les annonces du VMworld 2020</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Project Pacific, Tanzu,&#8230;D-DAY</title>
		<link>https://myvmworld.fr/projet-pacific-tanzu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 13:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[Joe beda]]></category>
		<category><![CDATA[K8S]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Gelsinger]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3941</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 Mars 2020 &#8211; Événement On-line de VMware &#8211; Avec les interventions de Pat Gelsinger et Joe Beda à 19H00 (heure de Paris) « App Modernization in a Multi-Cloud World: Build, Run, Manage Any App on Any Cloud » Nous sommes toutes et tous impatients de pouvoir suivre ces annonces en live ! Je profite alors de ce moment pour faire un &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/projet-pacific-tanzu/">Project Pacific, Tanzu,&#8230;D-DAY</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RETOUR SUR LES ANNONCES DU VMWORLD US 2019 #MAKEYOURMARK</title>
		<link>https://myvmworld.fr/retour-sur-les-annonces-du-vmworldus-2019-makeyourmark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Lelouch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 15:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hello ! J’espère que vous avez pris le temps de vous reposer, en cette période estivale, et de recharger les batteries car la rentrée 2019 s’annonce bien remplie.&#160; D’ailleurs, je compte sur vous pour ne pas oublier le VMUG à Paris le 26 septembre 2019,&#160;dans les locaux d’OVH, et dont la programmation est vraiment complète avec, notamment, un retour d’expérience &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/retour-sur-les-annonces-du-vmworldus-2019-makeyourmark/">RETOUR SUR LES ANNONCES DU VMWORLD US 2019 #MAKEYOURMARK</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMworld 2018 &#8211; Clap de fin!</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2018-clap-de-fin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 22:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Baguley]]></category>
		<category><![CDATA[NGINX]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Gelsinger]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Poonen]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur ces deux derniers jours au VMworld, je souhaitais vous partager quelques moments. VMworld 2018 Retrouvez notre After Movie du VMworld 2018 : Day 2 Sanjay Poonen, COO, Opérations client VMware a évoqué à travers plusieurs témoignages clients, comment aborder la transformation numérique et ses leviers de performance. Nous avons découvert comment diverses entreprises ont pu opérer cette transition en &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2018-clap-de-fin/">VMworld 2018 &#8211; Clap de fin!</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMworld 2018 &#8211; Retour sur la « General Session »</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2018-retour-sur-la-general-session/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 11:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un petit retour à chaud sur la session générale animée par Pat Gelsinger et Ray O&#8217;Farrell. Pour notre part, cette keynote fut un peu moins rythmée que celles des années précédentes. Pas d&#8217;annonces fracassantes mais une revue détaillée de la vision VMware et de son porfolio associé. Sur ce volet, on resté  dans la continuité de la philosophie VMware : &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2018-retour-sur-la-general-session/">VMworld 2018 &#8211; Retour sur la « General Session »</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMworld : ma grand messe arrive à grand pas</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2018-preview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 16:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[Best of vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=2896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oh my Barcelona ! Déambuler sur las Ramblas, se laisser entraîner dans le marché  de la Boqueria,  y picorer charcuterie, fromage, fruits de mer ou jus de fruits frais&#8230; La rambla est cette artère emblématique et populaire, qui longue d’1,2 km, rejoint la grande place de Catalogne (plaça de Catalunya) au port. Mais le saviez-vous ? Cette promenade a été construite sur &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2018-preview/">VMworld : ma grand messe arrive à grand pas</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMworld 2017 &#8211; Once again!</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2017-once-again/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 14:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=1823</guid>

					<description><![CDATA[<p>vmworld 2017 EU &#8211; Barcelona vmworld 2017 se profile&#8230; Cet event bien huilé d&#8217;un point de vue organisationnel, technique &#38; marketing demeure un incontournable pour qui souhaite s&#8217;enrichir en amont des évolutions techniques et technologies à venir dans notre monde très en vogue de la virtualisation et du Cloud. Pour cette 6ème participation, me voici à nouveau invité en tant &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2017-once-again/">VMworld 2017 &#8211; Once again!</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMworld 2016 &#8211; Day 2</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmworld-2016-day-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 19:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[AirWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Airwatch Container Management]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Dell EMC]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Kaminario]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Meoni]]></category>
		<category><![CDATA[Mike UZAN]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrik]]></category>
		<category><![CDATA[Turbonomic]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Vrail]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[workspace one]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://myvmworld.fr/?p=1479</guid>

					<description><![CDATA[<p>DIGITAL WORKSPACE, END USER MOBILITY, CLOUD AND INTERNET OF THINGS (IOT) General Session VMworld 2016 &#8211; Day 2 Suite à la Keynote de Pat Gelsinger lors de ma 1ère journée au Vmworld, les échanges se sont orientés autour de la transformation numérique et la manière dont la stratégie Cloud de VMware permettra aux clients de l&#8217;entreprise de répondre à ce nouveau challenge. &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmworld-2016-day-2/">VMworld 2016 &#8211; Day 2</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
