<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VMUG Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/category/vmug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/category/vmug/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 13:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>VMware (By Broadcom) &#8211; Rebranding des solutions</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-broadcom-nouveaux-noms-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 07:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vrops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je souhaitais vous présenter une synthèse des renommages des solutions VMware (By Broadcom). Avec les récents changements et turbulences ( 😀 ), certains d&#8217;entre vous sont surement passé à coté de ce sujet. Le principal point d&#8217;attention étant la disparition du nom « Aria » pour intégrer la suite « Cloud Fondation« . Pour un exemple simple avec le célèbre outil de monitoring que &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-broadcom-nouveaux-noms-solutions/">VMware (By Broadcom) &#8211; Rebranding des solutions</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Security October : Un Voyage Cyber avec Splunk, Rubrik et VMware à Aix en Provence</title>
		<link>https://myvmworld.fr/security-october-un-voyage-cyber-avec-splunk-rubrik-et-vmware-a-aix-en-provence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivia Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 07:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrik]]></category>
		<category><![CDATA[splunk]]></category>
		<category><![CDATA[VMUGFR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hey, le VMUG sera de passage à Aix ! C&#8217;est avec enthousiasme que nous vous convions à Aix, le 3 octobre prochain au magnifique Domaine de Gaogaïa à Aix en Provence pour un VMUG France. Une matinée qui promet une plongée passionnante dans le monde de la cybersécurité, de la récupération après sinistre et des solutions de pointe proposées par &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/security-october-un-voyage-cyber-avec-splunk-rubrik-et-vmware-a-aix-en-provence/">Security October : Un Voyage Cyber avec Splunk, Rubrik et VMware à Aix en Provence</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USERCON FRANCE 2023 : quand Paris devient l&#8217;épicentre des techs et de l&#8217;IT de demain</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmug-usercon-france-2023-epicentre-technologies-it-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivia Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 15:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[USERCON]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36330</guid>

					<description><![CDATA[<p>VMUG UserCon France 2023 : Le rassemblement incontournable de l&#8217;IT et des technologies à Paris. Le 19 septembre 2023, la capitale française sera le théâtre du VMUG UserCon France. Dépassant de loin le simple statut de rassemblement des utilisateurs des solutions VMware, cette rencontre est l&#8217;occasion pour les éditeurs de technologie reconnus mondialement d&#8217;offrir un aperçu de leurs dernières innovations, &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmug-usercon-france-2023-epicentre-technologies-it-paris/">USERCON FRANCE 2023 : quand Paris devient l&rsquo;épicentre des techs et de l&rsquo;IT de demain</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UserCon France 2022, quelle communauté !</title>
		<link>https://myvmworld.fr/usercon-france-2022-vmug-vmware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivia Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 12:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[USERCON]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=35907</guid>

					<description><![CDATA[<p>UserCon France 2022 : le lieu ou il faut être pour prendre le pouls de l’innovation sur les usages du numérique autour des solutions VMware Le 6 octobre dernier, dans le cadre de l’événement UserCon France, les utilisateurs finaux des solutions VMware se sont rassemblés à l’Etoile Business Center pour un événement collaboratif. Reportage.   L’objectif ? Capitaliser et échanger de &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/usercon-france-2022-vmug-vmware/">UserCon France 2022, quelle communauté !</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UserCon 2022</title>
		<link>https://myvmworld.fr/usercon-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 14:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[USERCON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=35879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le VMUG UserCon France se tiendra à Paris le 6 octobre 2022 En ce début d’automne 2022 et à un mois du VMware Explore à Barcelone, le UserCon France 2022 vous ouvre ses portes. Le VMUG UserCon France est le seul événement qui rassemble les utilisateurs finaux des solutions VMware. Les speakers &#38; partenaires présents Frank Denneman est Chief Technologist &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/usercon-2022/">UserCon 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware Tanzu Community Edition : La boite à outils</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-tanzu-community-edition-la-boite-a-outils/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=30074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et tous,  Le 4 Octobre, l’équipe Tanzu annonce la sortie de la version communautaire, « Tanzu Community Edition » https://tanzu.vmware.com/content/blog/vmware-tanzu-community-edition-announcement Et c&#8217;est une bonne nouvelle ! nous allons vous expliquer pourquoi. Pourquoi VMware sort une version communautaire? Tous simplement car Tanzu est basé sur des briques d&#8217;opensource et que les développeurs ont besoins de travailler sur Tanzu dans la &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-tanzu-community-edition-la-boite-a-outils/">VMware Tanzu Community Edition : La boite à outils</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware vRealize Operations 8.X- Part 3 &#8211; Créer un Dashboard Personnalisé</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-vrealize-operations-8-x-part-3-creer-un-dasboard-personnalise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 19:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vrops]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard personnalisé]]></category>
		<category><![CDATA[operation manager]]></category>
		<category><![CDATA[operations]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vRealize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=25848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous allons dans cet article montrer un exemple de création de tableaux de bord personnalisés. Selon moi, vROPS dispose de très bon tableau de bord par défaut, qui permettent de répondre aux besoins de nombreux administrateurs. Cependant il est obligatoire de travailler ses propres « Dashboard ». Ils seront très utiles pour traiter des situations spécifiques, présenter aux différents métiers du SI &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-vrealize-operations-8-x-part-3-creer-un-dasboard-personnalise/">VMware vRealize Operations 8.X- Part 3 &#8211; Créer un Dashboard Personnalisé</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware vRealize Operations &#8211; Part 1 &#8211; Débuter</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-vrealize-operations-part-1-debuter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 09:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDDC]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vrops]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vRealize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=4460</guid>

					<description><![CDATA[<p>  VMware vRealize Operations est un produit souvent mésestimé dans la suite vSphere. C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai décidé d&#8217;y consacrer une série d&#8217;articles. « vRops » pour les intimes, est inclus dans les licences VCF (VMware Cloud Foundation) dans l&#8217;offre minimale et le produit va se démocratiser un peu j&#8217;imagine avec la volonté de VMware de capitaliser sur ce mode de licences. Premier &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-vrealize-operations-part-1-debuter/">VMware vRealize Operations &#8211; Part 1 &#8211; Débuter</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMUG Leader Summit 2020</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmug-leader-summit-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 12:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[leader summit]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Gelsinger]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Poonen]]></category>
		<category><![CDATA[VMUGFR]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a plus de 6 mois de cela, j&#8217;ai eu le privilège, en compagnie de Matthieu / co-Leader du VMUG France, de participer au VMUG Leader Summit 2020. L&#8217;évènement s&#8217;est déroulé au siège de VMware à Palo Alto. Cet événement a rassemblé nos confrères du monde entier et nous a permis de partager des centres d&#8217;interêts communs. Un plaisir &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmug-leader-summit-2020/">VMUG Leader Summit 2020</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rétro du VMUGFR Paris 2019 : un succès grandissant</title>
		<link>https://myvmworld.fr/retro-du-vmugfr-paris-2019-un-succes-grandissant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic GIOVANNACCI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 20:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[Cormac Hogan]]></category>
		<category><![CDATA[K8S]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Hagoort]]></category>
		<category><![CDATA[OVH]]></category>
		<category><![CDATA[VMUGFR]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<category><![CDATA[vRO]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rétrospective du VMUGFR J+7, et oui le VMUG France est déjà terminé ! Cette belle journée remplie de rencontres et de découvertes est déjà derrière nous&#8230; Un moment emprunt de plaisir de tous se voir, se revoir ou de se découvrir et d&#8217;appréhender ensemble des présentations techniques pointues dans un format véritablement convivial &#38; accueillant. Les Lives sont accessibles sur la chaîne &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/retro-du-vmugfr-paris-2019-un-succes-grandissant/">Rétro du VMUGFR Paris 2019 : un succès grandissant</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
