<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kubernetes Archives - MyVMworld</title>
	<atom:link href="https://myvmworld.fr/category/kubernetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvmworld.fr/category/kubernetes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 13:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>KubeCon, CloudNativeCon, mes retours !</title>
		<link>https://myvmworld.fr/kubecon-cloudnativecon-europe-2024-highlights-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[cloud native]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36655</guid>

					<description><![CDATA[<p>De retour de la #KUBECON #CLOUDNATIVECON Europe qui avait lieu du 19 au 22 Mars à PARIS, je souhaite vous faire un retour des infos clés, mes impressions et mes coups de cœur. Il va sans dire que cet événement acquiert une stature remarquable dans l&#8217;univers des plateformes. Attirant 13 000 participants et une multitude d&#8217;exposants, il s&#8217;impose comme un &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/kubecon-cloudnativecon-europe-2024-highlights-paris/">KubeCon, CloudNativeCon, mes retours !</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware Customer Connect CLI (VCC)  : Téléchargement des produits VMware en ligne de commande</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-customer-connect-cli-vcc-telechargement-vmware-en-ligne-de-commande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis La Goutte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 15:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a quelque temps (mois) maintenant, j’ai vu passer sur mon Twitter, un message de mon ami Timo concernant un nouvel outil permettant de récupérer les différents produits VMware (vCenter, NSX, VMware Tools, Tanzu…) directement en ligne de commande. &#160; Mais quel est le but de ces commandes, me direz-vous  ?! Dans le cas de VMware Tanzu, cela peut &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-customer-connect-cli-vcc-telechargement-vmware-en-ligne-de-commande/">VMware Customer Connect CLI (VCC)  : Téléchargement des produits VMware en ligne de commande</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C’est l’heure de Tanzu (Timezone) </title>
		<link>https://myvmworld.fr/cest-lheure-de-tanzu-timezone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis La Goutte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 20:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ntp]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=36190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous allons continuer la configuration du fuseau horaire pour les machines virtuelles Tanzu Kubernetes Grid (TKGm), suite au premier article sur la configuration des serveurs de temps (NTP). Cela n’est pas un problème majeur, mais peut être gênant en cas d’analyse de log ou encore de tâche CronJob K8S ! GMT+0 Tout d&#8217;abord, nous vérifions la configuration existante en nous &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/cest-lheure-de-tanzu-timezone/">C’est l’heure de Tanzu (Timezone) </a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How to Install Tanzu Kubernetes Grid in Nested Environment</title>
		<link>https://myvmworld.fr/how-to-install-tanzu-kubernetes-grid-in-nested-environment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Lelouch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 12:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=35643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hi Everyone,  It&#8217;s the first time that I write a blog post in English to touch a broad community, I hope that our French community will not be disappointed, we&#8217;ll stay the first french blog post 😀  Today I would like to talk about how to install the Tanzu environment on our PCC vLAB based on OVH. As you know &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/how-to-install-tanzu-kubernetes-grid-in-nested-environment/">How to Install Tanzu Kubernetes Grid in Nested Environment</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanzu/AVI/NSX-T: il est où mon Edge ?</title>
		<link>https://myvmworld.fr/tanzu-avi-nsx-t-il-est-ou-mon-edge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexis La Goutte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 05:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AVI]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[NSX]]></category>
		<category><![CDATA[tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=35772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un retour rapide sur 2 des différents problèmes rencontrés lors du déploiement de Tanzu Grid Kubernetes (TKGm) sur une infrastructure VMware Cloud Foundation (VCF) avec du NSX Advanced Load Balancer (AVI) Via VCF, l’infrastructure dispose d’une grande partie de la stack SDDC VMware donc NSX-T pour la sécurité et la virtualisation du réseau.&#160; Pour la partie LB, NSX AVI Load &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/tanzu-avi-nsx-t-il-est-ou-mon-edge/">Tanzu/AVI/NSX-T: il est où mon Edge ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware Tanzu Community Edition : La boite à outils</title>
		<link>https://myvmworld.fr/vmware-tanzu-community-edition-la-boite-a-outils/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damien Rivière]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Native Application]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[devOps]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=30074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et tous,  Le 4 Octobre, l’équipe Tanzu annonce la sortie de la version communautaire, « Tanzu Community Edition » https://tanzu.vmware.com/content/blog/vmware-tanzu-community-edition-announcement Et c&#8217;est une bonne nouvelle ! nous allons vous expliquer pourquoi. Pourquoi VMware sort une version communautaire? Tous simplement car Tanzu est basé sur des briques d&#8217;opensource et que les développeurs ont besoins de travailler sur Tanzu dans la &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/vmware-tanzu-community-edition-la-boite-a-outils/">VMware Tanzu Community Edition : La boite à outils</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Project Pacific, Tanzu,&#8230;D-DAY</title>
		<link>https://myvmworld.fr/projet-pacific-tanzu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 13:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld]]></category>
		<category><![CDATA[Joe beda]]></category>
		<category><![CDATA[K8S]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Gelsinger]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzu]]></category>
		<category><![CDATA[vmworld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3941</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 Mars 2020 &#8211; Événement On-line de VMware &#8211; Avec les interventions de Pat Gelsinger et Joe Beda à 19H00 (heure de Paris) « App Modernization in a Multi-Cloud World: Build, Run, Manage Any App on Any Cloud » Nous sommes toutes et tous impatients de pouvoir suivre ces annonces en live ! Je profite alors de ce moment pour faire un &#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/projet-pacific-tanzu/">Project Pacific, Tanzu,&#8230;D-DAY</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour sur la Dell Tech Week à Nantes</title>
		<link>https://myvmworld.fr/3494-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noham MEDYOUNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 07:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dell Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[VMUG]]></category>
		<category><![CDATA[cncf]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[pivotal]]></category>
		<category><![CDATA[VMUGFR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvmworld.fr/?p=3494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour cette première édition, un programme complet s’est déroulé du 18 au 20 juin en investissant un lieu unique de la Métropole Nantaise, le LAB #LoftAtelierBayard . De nombreux thèmes dans différents formats ont été abordés: conférences, workshops, débats, meetup …</p>
<p>L’article <a href="https://myvmworld.fr/3494-2/">Retour sur la Dell Tech Week à Nantes</a> est apparu en premier sur <a href="https://myvmworld.fr">MyVMworld </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
